Australian Dollar exchange rate evolution chart
Show AUD rate - Australian Dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5246 | (max) | +0,4774 % | +0,0025 | |
| 18 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5221 | +0,0835 % | +0,0004 | ||
| 17 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5216 | +0,5999 % | +0,0031 | ||
| 16 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5185 | -0,0259 % | -0,0001 | ||
| 13 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5187 | -0,7210 % | -0,0038 | ||
| 12 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5224 | +0,1985 % | +0,0010 | ||
| 11 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5214 | +0,6309 % | +0,0033 | ||
| 10 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5181 | -0,0311 % | -0,0002 | ||
| 09 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5183 | +0,7256 % | +0,0037 | ||
| 06 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5146 | +0,1132 % | +0,0006 | ||
| 05 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5140 | +0,3598 % | +0,0018 | ||
| 04 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5121 | +0,0563 % | +0,0003 | ||
| 03 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5118 | +0,4504 % | +0,0023 | ||
| 02 Feb 2026 | 1 AUD | 0.5096 | -0,1987 % | -0,0010 | ||
| 30 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5106 | +0,7046 % | +0,0036 | ||
| 29 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5070 | -0,1065 % | -0,0005 | ||
| 28 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5075 | +0,2081 % | +0,0011 | ||
| 27 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5065 | +0,0608 % | +0,0003 | ||
| 26 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5062 | -0,0911 % | -0,0005 | ||
| 23 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5066 | +0,0355 % | +0,0002 | ||
| 22 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5065 | +0,4406 % | +0,0022 | ||
| 21 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5042 | +0,6454 % | +0,0032 | ||
| 20 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5010 | +0,1954 % | +0,0010 | ||
| 19 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5000 | +0,1450 % | +0,0007 | ||
| 16 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4993 | -0,2397 % | -0,0012 | ||
| 15 Jan 2026 | 1 AUD | 0.5005 | +0,7758 % | +0,0039 | ||
| 14 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4966 | -0,1639 % | -0,0008 | ||
| 13 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4975 | -0,2487 % | -0,0012 | ||
| 12 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4987 | +0,1696 % | +0,0008 | ||
| 09 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4979 | -0,0896 % | -0,0004 | ||
| 08 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4983 | -0,1595 % | -0,0008 | ||
| 07 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4991 | +0,1697 % | +0,0008 | ||
| 06 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4983 | +0,2990 % | +0,0015 | ||
| 05 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4968 | +0,2484 % | +0,0012 | ||
| 02 Jan 2026 | 1 AUD | 0.4955 | -0,0446 % | -0,0002 | ||
| 31 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4958 | -0,3173 % | -0,0016 | ||
| 30 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4973 | +0,2785 % | +0,0014 | ||
| 29 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4960 | -0,1835 % | -0,0009 | ||
| 24 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4969 | +0,1192 % | +0,0006 | ||
| 23 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4963 | +0,2928 % | +0,0014 | ||
| 22 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4948 | +0,0495 % | +0,0002 | ||
| 19 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4946 | +0,1335 % | +0,0007 | ||
| 18 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4939 | +0,1087 % | +0,0005 | ||
| 17 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4934 | -0,3059 % | -0,0015 | ||
| 16 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4949 | -0,3365 % | -0,0017 | ||
| 15 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4966 | -0,1688 % | -0,0008 | ||
| 12 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4974 | +0,1592 % | +0,0008 | ||
| 11 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4966 | -0,3178 % | -0,0016 | ||
| 10 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4982 | -0,2840 % | -0,0014 | ||
| 09 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4996 | +0,5146 % | +0,0026 | ||
| 08 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4971 | -0,1541 % | -0,0008 | ||
| 05 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4978 | +0,5725 % | +0,0028 | ||
| 04 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4950 | +0,0198 % | +0,0001 | ||
| 03 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4949 | -0,5592 % | -0,0028 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4977 | +0,6321 % | +0,0031 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4946 | -0,0643 % | -0,0003 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4949 | +0,3712 % | +0,0018 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4930 | +0,1874 % | +0,0009 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4921 | +0,5807 % | +0,0028 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4893 | -0,7633 % | -0,0038 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4930 | +0,2761 % | +0,0014 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4917 | -0,5900 % | -0,0029 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4946 | +0,0692 % | +0,0003 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4943 | +0,1483 % | +0,0007 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4935 | -0,0888 % | -0,0004 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4940 | -0,8546 % | -0,0043 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4982 | +0,3537 % | +0,0018 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4965 | -0,3277 % | -0,0016 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4981 | +0,6077 % | +0,0030 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4951 | -0,1089 % | -0,0005 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4956 | +0,7088 % | +0,0035 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4922 | -0,3199 % | -0,0016 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4937 | -0,9331 % | -0,0047 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4984 | -0,0050 % | 0,0000 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4984 | +0,3688 % | +0,0018 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4966 | -0,3228 % | -0,0016 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4982 | -0,0697 % | -0,0003 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4985 | -0,1645 % | -0,0008 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4994 | +0,6991 % | +0,0035 | ||
| 28 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4959 | +0,8628 % | +0,0042 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4916 | +0,6096 % | +0,0030 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4887 | -0,1075 % | -0,0005 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4892 | +0,6164 % | +0,0030 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4862 | +0,1653 % | +0,0008 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4854 | +0,0097 % | +0,0000 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4853 | - | (min) | - | - |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 20.10.2025 - 20.02.2026
Maximum Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 0.5246 (GBP)
Date: 19 February 2026
Minimum Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 0.4853 (GBP)
Date: 20 October 2025
Average Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 0.5002 (GBP)
Display only australian dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
Death tax? Property tax? Four ideas that could offset inheritance inequality in Australia
How do we solve the predicted entrenched disparity arising out of the great wealth transfer? We ask economists for their suggestions
Read more from The Age of Inheritance series..
Greg Jericho on the 'cowardly' rate rise – podcast
Last August, to the relief of many homeowners, the Reserve Bank’s governor, Michelle Bullock, announced a cut in interest rates and expressed confidence that inflation was heading in the right..
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
See also: Contact - Sitemap - Cookies
a fresh product provided by layerzero.ro