Australian Dollar exchange rate evolution chart
Show AUD rate - Australian Dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4949 | -0,5592 % | -0,0028 | ||
| 02 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4977 | +0,6321 % | +0,0031 | ||
| 01 Dec 2025 | 1 AUD | 0.4946 | -0,0643 % | -0,0003 | ||
| 28 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4949 | +0,3712 % | +0,0018 | ||
| 27 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4930 | +0,1874 % | +0,0009 | ||
| 26 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4921 | +0,5807 % | +0,0028 | ||
| 25 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4893 | -0,7633 % | -0,0038 | ||
| 24 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4930 | +0,2761 % | +0,0014 | ||
| 21 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4917 | -0,5900 % | -0,0029 | ||
| 20 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4946 | +0,0692 % | +0,0003 | ||
| 19 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4943 | +0,1483 % | +0,0007 | ||
| 18 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4935 | -0,0888 % | -0,0004 | ||
| 17 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4940 | -0,8546 % | -0,0043 | ||
| 14 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4982 | +0,3537 % | +0,0018 | ||
| 13 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4965 | -0,3277 % | -0,0016 | ||
| 12 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4981 | +0,6077 % | +0,0030 | ||
| 11 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4951 | -0,1089 % | -0,0005 | ||
| 10 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4956 | +0,7088 % | +0,0035 | ||
| 07 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4922 | -0,3199 % | -0,0016 | ||
| 06 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4937 | -0,9331 % | -0,0047 | ||
| 05 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4984 | -0,0050 % | 0,0000 | ||
| 04 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4984 | +0,3688 % | +0,0018 | ||
| 03 Nov 2025 | 1 AUD | 0.4966 | -0,3228 % | -0,0016 | ||
| 31 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4982 | -0,0697 % | -0,0003 | ||
| 30 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4985 | -0,1645 % | -0,0008 | ||
| 29 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4994 | (max) | +0,6991 % | +0,0035 | |
| 28 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4959 | +0,8628 % | +0,0042 | ||
| 27 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4916 | +0,6096 % | +0,0030 | ||
| 24 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4887 | -0,1075 % | -0,0005 | ||
| 23 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4892 | +0,6164 % | +0,0030 | ||
| 22 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4862 | +0,1653 % | +0,0008 | ||
| 21 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4854 | +0,0097 % | +0,0000 | ||
| 20 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4853 | +0,2330 % | +0,0011 | ||
| 17 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4842 | +0,0291 % | +0,0001 | ||
| 16 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4841 | -0,7261 % | -0,0035 | ||
| 15 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4876 | -0,0098 % | 0,0000 | ||
| 14 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4877 | -0,2097 % | -0,0010 | ||
| 13 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4887 | -0,5815 % | -0,0029 | ||
| 10 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4915 | -0,1425 % | -0,0007 | ||
| 09 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4922 | +0,3544 % | +0,0017 | ||
| 08 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4905 | -0,0049 % | 0,0000 | ||
| 07 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4905 | -0,0785 % | -0,0004 | ||
| 06 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4909 | +0,1473 % | +0,0007 | ||
| 03 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4902 | -0,1127 % | -0,0006 | ||
| 02 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4907 | +0,2748 % | +0,0013 | ||
| 01 Oct 2025 | 1 AUD | 0.4894 | -0,5922 % | -0,0029 | ||
| 30 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4923 | +0,4628 % | +0,0023 | ||
| 29 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4901 | +0,3724 % | +0,0018 | ||
| 26 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4882 | -0,4687 % | -0,0023 | ||
| 25 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4905 | +0,1030 % | +0,0005 | ||
| 24 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4900 | +0,3332 % | +0,0016 | ||
| 23 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4884 | +0,0244 % | +0,0001 | ||
| 22 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4883 | -0,2295 % | -0,0011 | ||
| 19 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4894 | +0,2936 % | +0,0014 | ||
| 18 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4880 | -0,0878 % | -0,0004 | ||
| 17 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4884 | -0,1123 % | -0,0005 | ||
| 16 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4889 | -0,2200 % | -0,0011 | ||
| 15 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 12 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4900 | -0,0833 % | -0,0004 | ||
| 11 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4904 | +0,2648 % | +0,0013 | ||
| 10 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4891 | +0,4451 % | +0,0022 | ||
| 09 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4870 | +0,1023 % | +0,0005 | ||
| 08 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4865 | +0,3016 % | +0,0015 | ||
| 05 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4850 | +0,0679 % | +0,0003 | ||
| 04 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4847 | -0,4944 % | -0,0024 | ||
| 03 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4871 | +0,0487 % | +0,0002 | ||
| 02 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4869 | +0,5842 % | +0,0028 | ||
| 01 Sep 2025 | 1 AUD | 0.4840 | -0,0774 % | -0,0004 | ||
| 29 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4844 | +0,3003 % | +0,0015 | ||
| 28 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4830 | +0,2318 % | +0,0011 | ||
| 27 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4818 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
| 26 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4818 | +0,3566 % | +0,0017 | ||
| 22 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4801 | +0,3217 % | +0,0015 | ||
| 21 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4786 | +0,2728 % | +0,0013 | ||
| 20 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4773 | (min) | -0,3198 % | -0,0015 | |
| 19 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4788 | -0,2346 % | -0,0011 | ||
| 18 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4799 | -0,1920 % | -0,0009 | ||
| 15 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4809 | +0,2452 % | +0,0012 | ||
| 14 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4797 | -0,6428 % | -0,0031 | ||
| 13 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4828 | -0,0579 % | -0,0003 | ||
| 12 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4831 | -0,4444 % | -0,0022 | ||
| 11 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4852 | -0,0582 % | -0,0003 | ||
| 08 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4855 | +0,1893 % | +0,0009 | ||
| 07 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4846 | -0,5185 % | -0,0025 | ||
| 06 Aug 2025 | 1 AUD | 0.4871 | +0,1900 % | +0,0009 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 05.08.2025 - 05.12.2025
Maximum Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 0.4994 (GBP)
Date: 29 October 2025
Minimum Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 0.4773 (GBP)
Date: 20 August 2025
Average Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 0.4894 (GBP)
Display only australian dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
Fears in 2010s of supercharged asset prices influenced RBA’s decision to not cut cash rate to zero, says former governor Glenn Stevens in interview with bank’s historian
Get our..
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
a fresh product provided by layerzero.ro