Hungarian forint exchange rate evolution chart
Show HUF rate - Hungarian forint exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 May 2025 | 100 HUF | 0.2089 | +0,3053 % | +0,0006 | ||
13 May 2025 | 100 HUF | 0.2082 | +0,2144 % | +0,0004 | ||
12 May 2025 | 100 HUF | 0.2078 | -0,8880 % | -0,0019 | ||
09 May 2025 | 100 HUF | 0.2096 | +0,4682 % | +0,0010 | ||
08 May 2025 | 100 HUF | 0.2087 | -0,7808 % | -0,0016 | ||
07 May 2025 | 100 HUF | 0.2103 | +0,3355 % | +0,0007 | ||
06 May 2025 | 100 HUF | 0.2096 | -0,6750 % | -0,0014 | ||
02 May 2025 | 100 HUF | 0.2110 | +0,4501 % | +0,0009 | ||
01 May 2025 | 100 HUF | 0.2101 | -0,1702 % | -0,0004 | ||
30 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2104 | +0,0663 % | +0,0001 | ||
29 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2103 | +0,0980 % | +0,0002 | ||
28 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2101 | -0,1551 % | -0,0003 | ||
25 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2104 | +0,1982 % | +0,0004 | ||
24 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2100 | +0,2864 % | +0,0006 | ||
23 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2094 | -0,1546 % | -0,0003 | ||
22 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2097 | -0,1250 % | -0,0003 | ||
17 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2100 | -0,3350 % | -0,0007 | ||
16 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2107 | +0,6406 % | +0,0013 | ||
15 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2093 | -0,3012 % | -0,0006 | ||
14 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2100 | -0,9871 % | -0,0021 | ||
11 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2121 | (max) | +0,1833 % | +0,0004 | |
10 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2117 | +0,2131 % | +0,0005 | ||
09 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2112 | +0,5324 % | +0,0011 | ||
08 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2101 | +0,2629 % | +0,0006 | ||
07 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2096 | +0,4064 % | +0,0008 | ||
04 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2087 | -0,5439 % | -0,0011 | ||
03 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2099 | +0,0183 % | +0,0000 | ||
02 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2098 | +0,9457 % | +0,0020 | ||
01 Apr 2025 | 100 HUF | 0.2079 | +0,1382 % | +0,0003 | ||
31 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2076 | -0,0449 % | -0,0001 | ||
28 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2077 | +0,1879 % | +0,0004 | ||
27 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2073 | -0,7506 % | -0,0016 | ||
26 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2088 | -0,0580 % | -0,0001 | ||
25 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2090 | -0,3844 % | -0,0008 | ||
24 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2098 | -0,2789 % | -0,0006 | ||
21 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2104 | +0,3403 % | +0,0007 | ||
20 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2096 | -0,4669 % | -0,0010 | ||
19 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2106 | -0,4560 % | -0,0010 | ||
18 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2116 | +0,0536 % | +0,0001 | ||
17 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2115 | +0,2516 % | +0,0005 | ||
14 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2109 | +0,3943 % | +0,0008 | ||
13 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2101 | -0,3600 % | -0,0008 | ||
12 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2109 | +0,3136 % | +0,0007 | ||
11 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2102 | +0,0732 % | +0,0002 | ||
10 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2101 | -0,5508 % | -0,0012 | ||
07 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2112 | +0,5545 % | +0,0012 | ||
06 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2101 | -0,0106 % | 0,0000 | ||
05 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2101 | +1,3551 % | +0,0028 | ||
04 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2073 | +0,4691 % | +0,0010 | ||
03 Mar 2025 | 100 HUF | 0.2063 | -0,0749 % | -0,0002 | ||
28 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2065 | +0,3809 % | +0,0008 | ||
27 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2057 | -0,7684 % | -0,0016 | ||
26 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2073 | +0,2383 % | +0,0005 | ||
25 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2068 | +0,0967 % | +0,0002 | ||
24 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2066 | +0,7718 % | +0,0016 | ||
21 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2050 | -0,4052 % | -0,0008 | ||
20 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2058 | -0,0523 % | -0,0001 | ||
19 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2059 | -0,5042 % | -0,0010 | ||
18 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2070 | -0,0517 % | -0,0001 | ||
17 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2071 | -0,2067 % | -0,0004 | ||
14 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2075 | +0,1840 % | +0,0004 | ||
13 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2071 | +0,2178 % | +0,0005 | ||
12 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2067 | +0,0246 % | +0,0001 | ||
11 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2066 | +0,4048 % | +0,0008 | ||
10 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2058 | +0,1698 % | +0,0003 | ||
07 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2055 | -0,3583 % | -0,0007 | ||
06 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2062 | +0,5678 % | +0,0012 | ||
05 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2050 | +0,3144 % | +0,0006 | ||
04 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2044 | +0,4417 % | +0,0009 | ||
03 Feb 2025 | 100 HUF | 0.2035 | (min) | -0,8771 % | -0,0018 | |
31 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2053 | -0,1971 % | -0,0004 | ||
30 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2057 | +0,1663 % | +0,0003 | ||
29 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2054 | -0,1425 % | -0,0003 | ||
28 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2056 | -0,1255 % | -0,0003 | ||
27 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2059 | -0,2550 % | -0,0005 | ||
24 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2064 | +0,4252 % | +0,0009 | ||
23 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2056 | -0,2725 % | -0,0006 | ||
22 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2061 | +0,2881 % | +0,0006 | ||
21 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2055 | -0,0832 % | -0,0002 | ||
20 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2057 | +0,5886 % | +0,0012 | ||
17 Jan 2025 | 100 HUF | 0.2045 | +0,2917 % | +0,0006 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 16.01.2025 - 16.05.2025
Maximum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2121 (GBP)
Date: 11 April 2025
Minimum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2035 (GBP)
Date: 03 February 2025
Average Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2083 (GBP)
Display only hungarian forint exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
a fresh product provided by layerzero.ro