Hungarian forint exchange rate evolution chart
Show HUF rate - Hungarian forint exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07 Dec 2023 | 100 HUF | 0.2247 | -0,2917 % | -0,0007 | ||
06 Dec 2023 | 100 HUF | 0.2253 | -0,1436 % | -0,0003 | ||
05 Dec 2023 | 100 HUF | 0.2257 | -0,0122 % | 0,0000 | ||
04 Dec 2023 | 100 HUF | 0.2257 | -0,2000 % | -0,0005 | ||
01 Dec 2023 | 100 HUF | 0.2261 | -0,0383 % | -0,0001 | ||
30 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2262 | -0,8797 % | -0,0020 | ||
29 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2282 | -0,5736 % | -0,0013 | ||
28 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2295 | +0,5371 % | +0,0012 | ||
27 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2283 | +0,1581 % | +0,0004 | ||
24 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2280 | -0,5704 % | -0,0013 | ||
23 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2293 | +0,2241 % | +0,0005 | ||
22 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2288 | -0,1043 % | -0,0002 | ||
21 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2290 | -0,7252 % | -0,0017 | ||
20 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2307 | -0,1458 % | -0,0003 | ||
17 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2310 | -0,4866 % | -0,0011 | ||
16 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2321 | (max) | +0,0184 % | +0,0000 | |
15 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2321 | (max) | +0,2709 % | +0,0006 | |
14 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2315 | +0,1636 % | +0,0004 | ||
13 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2311 | -0,3893 % | -0,0009 | ||
10 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2320 | +0,5155 % | +0,0012 | ||
09 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2308 | +0,3330 % | +0,0008 | ||
08 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2300 | +0,1258 % | +0,0003 | ||
07 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2297 | +0,5326 % | +0,0012 | ||
06 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2285 | -0,1503 % | -0,0003 | ||
03 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2289 | +0,1171 % | +0,0003 | ||
02 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2286 | +1,0025 % | +0,0023 | ||
01 Nov 2023 | 100 HUF | 0.2263 | -0,4841 % | -0,0011 | ||
31 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2274 | -0,5009 % | -0,0011 | ||
30 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2286 | +0,3486 % | +0,0008 | ||
27 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2278 | +0,2227 % | +0,0005 | ||
26 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2273 | +0,4048 % | +0,0009 | ||
25 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2264 | -0,4551 % | -0,0010 | ||
24 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2274 | -0,3484 % | -0,0008 | ||
23 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2282 | +0,0884 % | +0,0002 | ||
20 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2280 | +0,1839 % | +0,0004 | ||
19 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2276 | +0,8262 % | +0,0019 | ||
18 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2257 | -0,1602 % | -0,0004 | ||
17 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2261 | +0,8969 % | +0,0020 | ||
16 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2241 | +0,5733 % | +0,0013 | ||
13 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2228 | -0,2518 % | -0,0006 | ||
12 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2233 | +0,1511 % | +0,0003 | ||
11 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2230 | -0,1647 % | -0,0004 | ||
10 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2234 | +0,5371 % | +0,0012 | ||
09 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2222 | -0,5533 % | -0,0012 | ||
06 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2234 | -0,0628 % | -0,0001 | ||
05 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2236 | +0,0870 % | +0,0002 | ||
04 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2234 | +0,3943 % | +0,0009 | ||
03 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2225 | -0,2352 % | -0,0005 | ||
02 Oct 2023 | 100 HUF | 0.2230 | -0,1223 % | -0,0003 | ||
29 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2233 | +1,3790 % | +0,0030 | ||
28 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2202 | -0,2085 % | -0,0005 | ||
27 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2207 | -1,0698 % | -0,0024 | ||
26 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2231 | +0,7109 % | +0,0016 | ||
25 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2215 | -0,9227 % | -0,0021 | ||
22 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2236 | +0,0235 % | +0,0001 | ||
21 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2235 | -0,8055 % | -0,0018 | ||
20 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2253 | +0,2670 % | +0,0006 | ||
19 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2247 | +0,2678 % | +0,0006 | ||
18 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2241 | -0,2211 % | -0,0005 | ||
15 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2246 | +0,4490 % | +0,0010 | ||
14 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2236 | -0,0606 % | -0,0001 | ||
13 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2238 | +0,2178 % | +0,0005 | ||
12 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2233 | -0,1016 % | -0,0002 | ||
11 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2235 | +0,2678 % | +0,0006 | ||
08 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2229 | +0,6362 % | +0,0014 | ||
07 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2215 | +0,5941 % | +0,0013 | ||
06 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2202 | +0,2169 % | +0,0005 | ||
05 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2197 | (min) | -1,5662 % | -0,0035 | |
04 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2232 | +0,1116 % | +0,0002 | ||
01 Sep 2023 | 100 HUF | 0.2230 | -0,6394 % | -0,0014 | ||
31 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2244 | -0,9803 % | -0,0022 | ||
30 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2266 | +0,5246 % | +0,0012 | ||
29 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2254 | +0,3968 % | +0,0009 | ||
25 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2246 | +0,6434 % | +0,0014 | ||
24 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2231 | -0,2653 % | -0,0006 | ||
23 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2237 | +0,2390 % | +0,0005 | ||
22 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2232 | +0,0359 % | +0,0001 | ||
21 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2231 | +0,3867 % | +0,0009 | ||
18 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2222 | +0,2777 % | +0,0006 | ||
17 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2216 | +0,0291 % | +0,0001 | ||
16 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2216 | -0,1037 % | -0,0002 | ||
15 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2218 | -0,8059 % | -0,0018 | ||
14 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2236 | -0,9643 % | -0,0022 | ||
11 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2258 | +0,1032 % | +0,0002 | ||
10 Aug 2023 | 100 HUF | 0.2255 | +1,3906 % | +0,0031 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 09.08.2023 - 09.12.2023
Maximum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2321 (GBP)
Date: 16 November 2023
Minimum Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2197 (GBP)
Date: 05 September 2023
Average Hungarian forint exchange rate
100 HUF = 0.2255 (GBP)
Display only hungarian forint exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
a fresh product provided by layerzero.ro