Indian rupee to British Pound exchange rate - INR to GBP

Indian rupee exchange rate evolution chart

(25 Apr 2024): 100 INR = 0.9613 (GBP)

Date Value (GBP) Variation
25 Apr 2024 0.9613 -0,0039
24 Apr 2024 0.9652 -0,0003
23 Apr 2024 0.9655 -0,0072
22 Apr 2024 0.9727 (max) +0,0083
19 Apr 2024 0.9644 +0,0030
18 Apr 2024 0.9614 +0,0014
17 Apr 2024 0.9601 -0,0005
16 Apr 2024 0.9606 -0,0010
15 Apr 2024 0.9616 -0,0005
12 Apr 2024 0.9620 +0,0039
11 Apr 2024 0.9581 +0,0035
10 Apr 2024 0.9546 +0,0063
09 Apr 2024 0.9483 -0,0011
08 Apr 2024 0.9495 -0,0021
05 Apr 2024 0.9516 +0,0047
04 Apr 2024 0.9468 -0,0020
03 Apr 2024 0.9489 -0,0059
02 Apr 2024 0.9547 +0,0053
28 Mar 2024 0.9495 -0,0006
27 Mar 2024 0.9500 -0,0002
26 Mar 2024 0.9502 +0,0023
25 Mar 2024 0.9479 -0,0021
22 Mar 2024 0.9500 +0,0014
21 Mar 2024 0.9486 +0,0031
20 Mar 2024 0.9455 -0,0020
19 Mar 2024 0.9475 +0,0003
18 Mar 2024 0.9472 0,0000
15 Mar 2024 0.9472 +0,0013
14 Mar 2024 0.9459 +0,0026
13 Mar 2024 0.9433 -0,0015
12 Mar 2024 0.9448 +0,0010
11 Mar 2024 0.9438 +0,0055
08 Mar 2024 0.9382 (min) -0,0073
07 Mar 2024 0.9456 -0,0020
06 Mar 2024 0.9476 +0,0000
05 Mar 2024 0.9476 -0,0025
04 Mar 2024 0.9500 -0,0039
01 Mar 2024 0.9539 +0,0003
29 Feb 2024 0.9536 0,0000
28 Feb 2024 0.9536 +0,0025
27 Feb 2024 0.9511 -0,0002
26 Feb 2024 0.9513 -0,0004
23 Feb 2024 0.9517 -0,0042
22 Feb 2024 0.9558 -0,0004
21 Feb 2024 0.9563 +0,0035
20 Feb 2024 0.9528 -0,0039
19 Feb 2024 0.9567 -0,0006
16 Feb 2024 0.9572 +0,0001
15 Feb 2024 0.9571 -0,0025
14 Feb 2024 0.9596 +0,0045
13 Feb 2024 0.9552 -0,0002
12 Feb 2024 0.9553 +0,0018
09 Feb 2024 0.9535 -0,0025
08 Feb 2024 0.9560 +0,0020
07 Feb 2024 0.9540 -0,0033
06 Feb 2024 0.9573 -0,0042
05 Feb 2024 0.9615 +0,0095
02 Feb 2024 0.9520 +0,0016
01 Feb 2024 0.9504 +0,0045
31 Jan 2024 0.9460 -0,0039
30 Jan 2024 0.9499 +0,0011
29 Jan 2024 0.9488 +0,0030
26 Jan 2024 0.9457 -0,0017
25 Jan 2024 0.9475 +0,0039
24 Jan 2024 0.9436 -0,0061
23 Jan 2024 0.9496 +0,0037
22 Jan 2024 0.9459 -0,0030
19 Jan 2024 0.9489 +0,0001
18 Jan 2024 0.9488 -0,0008
17 Jan 2024 0.9496 -0,0007
16 Jan 2024 0.9503 +0,0021
15 Jan 2024 0.9481 +0,0020
12 Jan 2024 0.9461 -0,0007
11 Jan 2024 0.9468 +0,0012
10 Jan 2024 0.9457 -0,0016
09 Jan 2024 0.9472 +0,0028
08 Jan 2024 0.9444 +0,0008
05 Jan 2024 0.9436 -0,0023
04 Jan 2024 0.9459 -0,0046
03 Jan 2024 0.9505 -0,0005
02 Jan 2024 0.9509 +0,0082
29 Dec 2023 0.9427 +0,0011
28 Dec 2023 0.9416 +0,0029

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 27.12.2023 - 27.04.2024

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9727 (GBP)
Date: 22 April 2024

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9382 (GBP)
Date: 08 March 2024

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9515 (GBP)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top