Indian rupee exchange rate evolution chart
Show INR rate - Indian rupee exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 100 INR | 0.7930 | +0,3820 % | +0,0030 | ||
| 29 Jan 2026 | 100 INR | 0.7899 | +0,4044 % | +0,0032 | ||
| 28 Jan 2026 | 100 INR | 0.7868 | (min) | -0,9337 % | -0,0074 | |
| 27 Jan 2026 | 100 INR | 0.7942 | -0,1719 % | -0,0014 | ||
| 26 Jan 2026 | 100 INR | 0.7955 | -0,8785 % | -0,0071 | ||
| 23 Jan 2026 | 100 INR | 0.8026 | -0,8688 % | -0,0070 | ||
| 22 Jan 2026 | 100 INR | 0.8096 | -0,4334 % | -0,0035 | ||
| 21 Jan 2026 | 100 INR | 0.8131 | -0,3985 % | -0,0033 | ||
| 20 Jan 2026 | 100 INR | 0.8164 | -0,4168 % | -0,0034 | ||
| 19 Jan 2026 | 100 INR | 0.8198 | -0,4364 % | -0,0036 | ||
| 16 Jan 2026 | 100 INR | 0.8234 | -0,4115 % | -0,0034 | ||
| 15 Jan 2026 | 100 INR | 0.8268 | +0,4383 % | +0,0036 | ||
| 14 Jan 2026 | 100 INR | 0.8232 | -0,0580 % | -0,0005 | ||
| 13 Jan 2026 | 100 INR | 0.8237 | +0,0424 % | +0,0003 | ||
| 12 Jan 2026 | 100 INR | 0.8233 | -0,2403 % | -0,0020 | ||
| 09 Jan 2026 | 100 INR | 0.8253 | -0,2357 % | -0,0019 | ||
| 08 Jan 2026 | 100 INR | 0.8273 | +0,1853 % | +0,0015 | ||
| 07 Jan 2026 | 100 INR | 0.8257 | +0,4843 % | +0,0040 | ||
| 06 Jan 2026 | 100 INR | 0.8218 | +0,0936 % | +0,0008 | ||
| 05 Jan 2026 | 100 INR | 0.8210 | -0,1734 % | -0,0014 | ||
| 02 Jan 2026 | 100 INR | 0.8224 | -0,6092 % | -0,0050 | ||
| 31 Dec 2025 | 100 INR | 0.8275 | +0,1491 % | +0,0012 | ||
| 30 Dec 2025 | 100 INR | 0.8262 | +0,2762 % | +0,0023 | ||
| 29 Dec 2025 | 100 INR | 0.8239 | -0,0051 % | 0,0000 | ||
| 24 Dec 2025 | 100 INR | 0.8240 | -0,5237 % | -0,0043 | ||
| 23 Dec 2025 | 100 INR | 0.8283 | -0,1464 % | -0,0012 | ||
| 22 Dec 2025 | 100 INR | 0.8295 | -0,6952 % | -0,0058 | ||
| 19 Dec 2025 | 100 INR | 0.8353 | +0,9109 % | +0,0075 | ||
| 18 Dec 2025 | 100 INR | 0.8278 | +0,3220 % | +0,0027 | ||
| 17 Dec 2025 | 100 INR | 0.8252 | +0,6748 % | +0,0055 | ||
| 16 Dec 2025 | 100 INR | 0.8196 | -0,3824 % | -0,0031 | ||
| 15 Dec 2025 | 100 INR | 0.8228 | -0,4135 % | -0,0034 | ||
| 12 Dec 2025 | 100 INR | 0.8262 | +0,0896 % | +0,0007 | ||
| 11 Dec 2025 | 100 INR | 0.8254 | -1,1587 % | -0,0097 | ||
| 10 Dec 2025 | 100 INR | 0.8351 | -0,2112 % | -0,0018 | ||
| 09 Dec 2025 | 100 INR | 0.8369 | +0,4348 % | +0,0036 | ||
| 08 Dec 2025 | 100 INR | 0.8333 | -0,0011 % | 0,0000 | ||
| 05 Dec 2025 | 100 INR | 0.8333 | +0,0659 % | +0,0005 | ||
| 04 Dec 2025 | 100 INR | 0.8327 | +0,0679 % | +0,0006 | ||
| 03 Dec 2025 | 100 INR | 0.8322 | -1,1894 % | -0,0100 | ||
| 02 Dec 2025 | 100 INR | 0.8422 | +0,0091 % | +0,0001 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 INR | 0.8421 | -0,2905 % | -0,0025 | ||
| 28 Nov 2025 | 100 INR | 0.8446 | +0,0212 % | +0,0002 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 INR | 0.8444 | -0,4158 % | -0,0035 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 INR | 0.8479 | -0,4111 % | -0,0035 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 INR | 0.8514 | -0,6169 % | -0,0053 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 INR | 0.8567 | +0,4966 % | +0,0042 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 INR | 0.8525 | -1,0244 % | -0,0088 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 INR | 0.8613 | -0,2986 % | -0,0026 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 INR | 0.8639 | +0,5505 % | +0,0047 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 INR | 0.8591 | +0,3054 % | +0,0026 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 INR | 0.8565 | -0,1945 % | -0,0017 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 INR | 0.8582 | +0,5050 % | +0,0043 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 INR | 0.8539 | -0,6831 % | -0,0059 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 INR | 0.8597 | +0,1983 % | +0,0017 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 INR | 0.8580 | +0,0934 % | +0,0008 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 INR | 0.8572 | +0,0141 % | +0,0001 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 INR | 0.8571 | -0,4516 % | -0,0039 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 INR | 0.8610 | -0,4595 % | -0,0040 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 INR | 0.8650 | (max) | +0,0823 % | +0,0007 | |
| 04 Nov 2025 | 100 INR | 0.8643 | +0,7990 % | +0,0069 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 INR | 0.8574 | -0,0097 % | -0,0001 | ||
| 31 Oct 2025 | 100 INR | 0.8575 | -0,0665 % | -0,0006 | ||
| 30 Oct 2025 | 100 INR | 0.8581 | +0,3712 % | +0,0032 | ||
| 29 Oct 2025 | 100 INR | 0.8549 | +0,1394 % | +0,0012 | ||
| 28 Oct 2025 | 100 INR | 0.8537 | +0,4117 % | +0,0035 | ||
| 27 Oct 2025 | 100 INR | 0.8502 | -0,7069 % | -0,0061 | ||
| 24 Oct 2025 | 100 INR | 0.8563 | +0,1526 % | +0,0013 | ||
| 23 Oct 2025 | 100 INR | 0.8550 | +0,1548 % | +0,0013 | ||
| 22 Oct 2025 | 100 INR | 0.8536 | +0,4582 % | +0,0039 | ||
| 21 Oct 2025 | 100 INR | 0.8497 | +0,1756 % | +0,0015 | ||
| 20 Oct 2025 | 100 INR | 0.8483 | -0,0153 % | -0,0001 | ||
| 17 Oct 2025 | 100 INR | 0.8484 | +0,1552 % | +0,0013 | ||
| 16 Oct 2025 | 100 INR | 0.8471 | -0,3664 % | -0,0031 | ||
| 15 Oct 2025 | 100 INR | 0.8502 | +0,3617 % | +0,0031 | ||
| 14 Oct 2025 | 100 INR | 0.8471 | +0,0943 % | +0,0008 | ||
| 13 Oct 2025 | 100 INR | 0.8463 | -0,1940 % | -0,0016 | ||
| 10 Oct 2025 | 100 INR | 0.8480 | +0,4513 % | +0,0038 | ||
| 09 Oct 2025 | 100 INR | 0.8442 | +0,5622 % | +0,0047 | ||
| 08 Oct 2025 | 100 INR | 0.8394 | +0,0445 % | +0,0004 | ||
| 07 Oct 2025 | 100 INR | 0.8391 | +0,3422 % | +0,0029 | ||
| 06 Oct 2025 | 100 INR | 0.8362 | -0,0222 % | -0,0002 | ||
| 03 Oct 2025 | 100 INR | 0.8364 | -0,3460 % | -0,0029 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 02.10.2025 - 02.02.2026
Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8650 (GBP)
Date: 05 November 2025
Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.7868 (GBP)
Date: 28 January 2026
Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8369 (GBP)
Display only indian rupee exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
‘The mother of all trade deals’: EU and India sign landmark trade agreement – Europe live
Wide-ranging deal will cut tariffs to zero over seven years as Modi hails ‘largest free trade agreement’ in India’s history
Chair of the European Parliament’s international trade..
UK and South Korea sign new trade deal aimed at cars, salmon and Guinness
Government says arrangement will bring in extra £400m on top of more than £15bn of existing annual trade with Korea
The UK has signed a new trade deal with South Korea designed to..
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
a fresh product provided by layerzero.ro