Indian rupee to British Pound exchange rate - INR to GBP

Indian rupee exchange rate evolution chart

(14 Jul 2025): 100 INR = 0.8643 (GBP)

Date Value (GBP) Variation
14 Jul 2025 0.8643 +0,0015
11 Jul 2025 0.8628 +0,0024
10 Jul 2025 0.8604 +0,0017
09 Jul 2025 0.8587 -0,0022
08 Jul 2025 0.8609 +0,0058
07 Jul 2025 0.8551 -0,0023
04 Jul 2025 0.8574 -0,0003
03 Jul 2025 0.8576 -0,0017
02 Jul 2025 0.8593 +0,0075
01 Jul 2025 0.8518 +0,0010
30 Jun 2025 0.8508 -0,0019
27 Jun 2025 0.8527 +0,0027
26 Jun 2025 0.8500 (min) -0,0028
25 Jun 2025 0.8528 -0,0012
24 Jun 2025 0.8540 -0,0021
23 Jun 2025 0.8561 -0,0014
20 Jun 2025 0.8575 -0,0004
19 Jun 2025 0.8579 -0,0022
18 Jun 2025 0.8601 +0,0031
17 Jun 2025 0.8571 +0,0003
16 Jun 2025 0.8568 +0,0015
13 Jun 2025 0.8553 -0,0044
12 Jun 2025 0.8597 -0,0045
11 Jun 2025 0.8642 -0,0005
10 Jun 2025 0.8647 +0,0032
09 Jun 2025 0.8614 -0,0007
06 Jun 2025 0.8622 +0,0049
05 Jun 2025 0.8573 -0,0007
04 Jun 2025 0.8580 -0,0047
03 Jun 2025 0.8627 -0,0017
02 Jun 2025 0.8644 -0,0028
30 May 2025 0.8672 -0,0011
29 May 2025 0.8682 -0,0009
28 May 2025 0.8692 +0,0022
27 May 2025 0.8669 -0,0026
23 May 2025 0.8695 +0,0034
22 May 2025 0.8661 -0,0033
21 May 2025 0.8693 -0,0051
20 May 2025 0.8744 -0,0016
19 May 2025 0.8760 -0,0047
16 May 2025 0.8807 +0,0002
15 May 2025 0.8804 +0,0003
14 May 2025 0.8801 -0,0042
13 May 2025 0.8843 -0,0080
12 May 2025 0.8923 +0,0119
09 May 2025 0.8804 +0,0010
08 May 2025 0.8794 -0,0042
07 May 2025 0.8836 -0,0034
06 May 2025 0.8869 -0,0015
02 May 2025 0.8884 +0,0001
01 May 2025 0.8883 +0,0031
30 Apr 2025 0.8852 +0,0084
29 Apr 2025 0.8768 +0,0003
28 Apr 2025 0.8765 -0,0037
25 Apr 2025 0.8802 -0,0003
24 Apr 2025 0.8805 -0,0021
23 Apr 2025 0.8826 +0,0053
22 Apr 2025 0.8773 -0,0072
17 Apr 2025 0.8845 +0,0034
16 Apr 2025 0.8811 +0,0004
15 Apr 2025 0.8808 -0,0009
14 Apr 2025 0.8816 -0,0068
11 Apr 2025 0.8885 -0,0065
10 Apr 2025 0.8949 -0,0091
09 Apr 2025 0.9041 -0,0048
08 Apr 2025 0.9089 -0,0041
07 Apr 2025 0.9130 (max) +0,0101
04 Apr 2025 0.9029 +0,0116
03 Apr 2025 0.8913 -0,0111
02 Apr 2025 0.9023 -0,0017
01 Apr 2025 0.9040 -0,0023
31 Mar 2025 0.9063 +0,0029
28 Mar 2025 0.9034 +0,0026
27 Mar 2025 0.9007 -0,0054
26 Mar 2025 0.9061 +0,0041
25 Mar 2025 0.9020 -0,0025
24 Mar 2025 0.9045 +0,0030
21 Mar 2025 0.9015 +0,0086
20 Mar 2025 0.8929 -0,0003
19 Mar 2025 0.8932 +0,0032
18 Mar 2025 0.8900 +0,0018

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 15.03.2025 - 15.07.2025

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9130 (GBP)
Date: 07 April 2025

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8500 (GBP)
Date: 26 June 2025

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8760 (GBP)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top