Indian rupee to British Pound exchange rate - INR to GBP

Indian rupee exchange rate evolution chart

(26 May 2023): 100 INR = 0.9818 (GBP)

Date Value (GBP) Variation
26 May 2023 0.9818 +0,0038
25 May 2023 0.9779 -0,0004
24 May 2023 0.9783 +0,0062
23 May 2023 0.9721 +0,0006
22 May 2023 0.9715 +0,0014
19 May 2023 0.9702 -0,0038
18 May 2023 0.9739 +0,0008
17 May 2023 0.9731 +0,0005
16 May 2023 0.9726 +0,0009
15 May 2023 0.9717 -0,0033
12 May 2023 0.9750 +0,0025
11 May 2023 0.9726 +0,0054
10 May 2023 0.9671 +0,0015
09 May 2023 0.9657 (min) -0,0034
05 May 2023 0.9691 -0,0037
04 May 2023 0.9728 -0,0032
03 May 2023 0.9760 -0,0033
02 May 2023 0.9793 +0,0061
28 Apr 2023 0.9732 -0,0059
27 Apr 2023 0.9791 -0,0007
26 Apr 2023 0.9798 -0,0033
25 Apr 2023 0.9832 +0,0033
24 Apr 2023 0.9799 -0,0032
21 Apr 2023 0.9831 +0,0055
20 Apr 2023 0.9776 +0,0002
19 Apr 2023 0.9774 -0,0031
18 Apr 2023 0.9805 -0,0053
17 Apr 2023 0.9858 +0,0039
14 Apr 2023 0.9819 +0,0032
13 Apr 2023 0.9787 +0,0001
12 Apr 2023 0.9786 -0,0015
11 Apr 2023 0.9801 -0,0021
06 Apr 2023 0.9823 +0,0020
05 Apr 2023 0.9803 +0,0074
04 Apr 2023 0.9729 -0,0078
03 Apr 2023 0.9807 -0,0039
31 Mar 2023 0.9846 +0,0005
30 Mar 2023 0.9841 -0,0041
29 Mar 2023 0.9882 +0,0013
28 Mar 2023 0.9869 -0,0033
27 Mar 2023 0.9902 -0,0030
24 Mar 2023 0.9932 +0,0061
23 Mar 2023 0.9871 -0,0027
22 Mar 2023 0.9898 -0,0017
21 Mar 2023 0.9915 +0,0035
20 Mar 2023 0.9880 -0,0087
17 Mar 2023 0.9967 -0,0024
16 Mar 2023 0.9991 -0,0043
15 Mar 2023 1.0033 +0,0027
14 Mar 2023 1.0006 +0,0003
13 Mar 2023 1.0003 -0,0083
10 Mar 2023 1.0087 -0,0166
09 Mar 2023 1.0253 -0,0065
08 Mar 2023 1.0318 (max) +0,0031
07 Mar 2023 1.0287 +0,0101
06 Mar 2023 1.0186 -0,0020
03 Mar 2023 1.0206 +0,0058
02 Mar 2023 1.0148 +0,0042
01 Mar 2023 1.0105 +0,0106
28 Feb 2023 1.0000 -0,0053
27 Feb 2023 1.0053 -0,0039
24 Feb 2023 1.0092 +0,0023
23 Feb 2023 1.0069 +0,0062
22 Feb 2023 1.0006 +0,0063
21 Feb 2023 0.9943 -0,0107
20 Feb 2023 1.0050 -0,0024
17 Feb 2023 1.0074 +0,0014
16 Feb 2023 1.0060 +0,0004
15 Feb 2023 1.0056 +0,0137
14 Feb 2023 0.9919 -0,0041
13 Feb 2023 0.9960 -0,0079
10 Feb 2023 1.0039 +0,0066
09 Feb 2023 0.9972 -0,0042
08 Feb 2023 1.0015 -0,0032
07 Feb 2023 1.0046 -0,0009
06 Feb 2023 1.0055 +0,0006
03 Feb 2023 1.0049 +0,0138
02 Feb 2023 0.9911 -0,0013
01 Feb 2023 0.9924 -0,0013

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 31.01.2023 - 31.05.2023

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 1.0318 (GBP)
Date: 08 March 2023

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9657 (GBP)
Date: 09 May 2023

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.9902 (GBP)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top