Indian rupee exchange rate evolution chart
Show INR rate - Indian rupee exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2025 | 100 INR | 0.8550 | +0,1548 % | +0,0013 | ||
| 22 Oct 2025 | 100 INR | 0.8536 | +0,4582 % | +0,0039 | ||
| 21 Oct 2025 | 100 INR | 0.8497 | +0,1756 % | +0,0015 | ||
| 20 Oct 2025 | 100 INR | 0.8483 | -0,0153 % | -0,0001 | ||
| 17 Oct 2025 | 100 INR | 0.8484 | +0,1552 % | +0,0013 | ||
| 16 Oct 2025 | 100 INR | 0.8471 | -0,3664 % | -0,0031 | ||
| 15 Oct 2025 | 100 INR | 0.8502 | +0,3617 % | +0,0031 | ||
| 14 Oct 2025 | 100 INR | 0.8471 | +0,0943 % | +0,0008 | ||
| 13 Oct 2025 | 100 INR | 0.8463 | -0,1940 % | -0,0016 | ||
| 10 Oct 2025 | 100 INR | 0.8480 | +0,4513 % | +0,0038 | ||
| 09 Oct 2025 | 100 INR | 0.8442 | +0,5622 % | +0,0047 | ||
| 08 Oct 2025 | 100 INR | 0.8394 | +0,0445 % | +0,0004 | ||
| 07 Oct 2025 | 100 INR | 0.8391 | +0,3422 % | +0,0029 | ||
| 06 Oct 2025 | 100 INR | 0.8362 | -0,0222 % | -0,0002 | ||
| 03 Oct 2025 | 100 INR | 0.8364 | -0,3460 % | -0,0029 | ||
| 02 Oct 2025 | 100 INR | 0.8393 | +0,4931 % | +0,0041 | ||
| 01 Oct 2025 | 100 INR | 0.8352 | -0,1282 % | -0,0011 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 INR | 0.8362 | -0,4518 % | -0,0038 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 INR | 0.8400 | -0,1372 % | -0,0012 | ||
| 26 Sep 2025 | 100 INR | 0.8412 | -0,3592 % | -0,0030 | ||
| 25 Sep 2025 | 100 INR | 0.8442 | +0,7823 % | +0,0066 | ||
| 24 Sep 2025 | 100 INR | 0.8377 | +0,5521 % | +0,0046 | ||
| 23 Sep 2025 | 100 INR | 0.8331 | -0,7229 % | -0,0061 | ||
| 22 Sep 2025 | 100 INR | 0.8391 | -0,3231 % | -0,0027 | ||
| 19 Sep 2025 | 100 INR | 0.8419 | +0,6247 % | +0,0052 | ||
| 18 Sep 2025 | 100 INR | 0.8366 | +0,3222 % | +0,0027 | ||
| 17 Sep 2025 | 100 INR | 0.8339 | +0,2186 % | +0,0018 | ||
| 16 Sep 2025 | 100 INR | 0.8321 | (min) | -0,3140 % | -0,0026 | |
| 15 Sep 2025 | 100 INR | 0.8347 | -0,1209 % | -0,0010 | ||
| 12 Sep 2025 | 100 INR | 0.8358 | +0,0649 % | +0,0005 | ||
| 11 Sep 2025 | 100 INR | 0.8352 | -0,3510 % | -0,0029 | ||
| 10 Sep 2025 | 100 INR | 0.8382 | +0,0820 % | +0,0007 | ||
| 09 Sep 2025 | 100 INR | 0.8375 | -0,2747 % | -0,0023 | ||
| 08 Sep 2025 | 100 INR | 0.8398 | +0,0901 % | +0,0008 | ||
| 05 Sep 2025 | 100 INR | 0.8390 | -0,6653 % | -0,0056 | ||
| 04 Sep 2025 | 100 INR | 0.8446 | -0,1127 % | -0,0010 | ||
| 03 Sep 2025 | 100 INR | 0.8456 | -0,2275 % | -0,0019 | ||
| 02 Sep 2025 | 100 INR | 0.8475 | +1,0166 % | +0,0085 | ||
| 01 Sep 2025 | 100 INR | 0.8390 | -0,0515 % | -0,0004 | ||
| 29 Aug 2025 | 100 INR | 0.8394 | -0,6657 % | -0,0056 | ||
| 28 Aug 2025 | 100 INR | 0.8451 | -0,2128 % | -0,0018 | ||
| 27 Aug 2025 | 100 INR | 0.8469 | +0,0096 % | +0,0001 | ||
| 26 Aug 2025 | 100 INR | 0.8468 | -0,1145 % | -0,0010 | ||
| 22 Aug 2025 | 100 INR | 0.8477 | -0,6458 % | -0,0055 | ||
| 21 Aug 2025 | 100 INR | 0.8533 | +0,0455 % | +0,0004 | ||
| 20 Aug 2025 | 100 INR | 0.8529 | +0,1922 % | +0,0016 | ||
| 19 Aug 2025 | 100 INR | 0.8512 | +0,5268 % | +0,0045 | ||
| 18 Aug 2025 | 100 INR | 0.8468 | +0,4504 % | +0,0038 | ||
| 15 Aug 2025 | 100 INR | 0.8430 | +0,1214 % | +0,0010 | ||
| 14 Aug 2025 | 100 INR | 0.8420 | -0,0820 % | -0,0007 | ||
| 13 Aug 2025 | 100 INR | 0.8426 | -0,3924 % | -0,0033 | ||
| 12 Aug 2025 | 100 INR | 0.8460 | -0,5778 % | -0,0049 | ||
| 11 Aug 2025 | 100 INR | 0.8509 | +0,0437 % | +0,0004 | ||
| 08 Aug 2025 | 100 INR | 0.8505 | -0,3183 % | -0,0027 | ||
| 07 Aug 2025 | 100 INR | 0.8532 | -0,1799 % | -0,0015 | ||
| 06 Aug 2025 | 100 INR | 0.8548 | -0,2402 % | -0,0021 | ||
| 05 Aug 2025 | 100 INR | 0.8568 | -0,1605 % | -0,0014 | ||
| 04 Aug 2025 | 100 INR | 0.8582 | -0,6559 % | -0,0057 | ||
| 01 Aug 2025 | 100 INR | 0.8639 | +0,0410 % | +0,0004 | ||
| 31 Jul 2025 | 100 INR | 0.8635 | +0,6701 % | +0,0057 | ||
| 30 Jul 2025 | 100 INR | 0.8578 | -0,4579 % | -0,0039 | ||
| 29 Jul 2025 | 100 INR | 0.8617 | +0,1991 % | +0,0017 | ||
| 28 Jul 2025 | 100 INR | 0.8600 | -0,0563 % | -0,0005 | ||
| 25 Jul 2025 | 100 INR | 0.8605 | +0,6613 % | +0,0057 | ||
| 24 Jul 2025 | 100 INR | 0.8548 | +0,1079 % | +0,0009 | ||
| 23 Jul 2025 | 100 INR | 0.8539 | -0,4628 % | -0,0040 | ||
| 22 Jul 2025 | 100 INR | 0.8579 | -0,1651 % | -0,0014 | ||
| 21 Jul 2025 | 100 INR | 0.8593 | -0,5291 % | -0,0046 | ||
| 18 Jul 2025 | 100 INR | 0.8639 | -0,3321 % | -0,0029 | ||
| 17 Jul 2025 | 100 INR | 0.8667 | -0,1805 % | -0,0016 | ||
| 16 Jul 2025 | 100 INR | 0.8683 | -0,0326 % | -0,0003 | ||
| 15 Jul 2025 | 100 INR | 0.8686 | (max) | +0,4940 % | +0,0043 | |
| 14 Jul 2025 | 100 INR | 0.8643 | +0,1731 % | +0,0015 | ||
| 11 Jul 2025 | 100 INR | 0.8628 | +0,2837 % | +0,0024 | ||
| 10 Jul 2025 | 100 INR | 0.8604 | +0,1955 % | +0,0017 | ||
| 09 Jul 2025 | 100 INR | 0.8587 | -0,2515 % | -0,0022 | ||
| 08 Jul 2025 | 100 INR | 0.8609 | +0,6803 % | +0,0058 | ||
| 07 Jul 2025 | 100 INR | 0.8551 | -0,2694 % | -0,0023 | ||
| 04 Jul 2025 | 100 INR | 0.8574 | -0,0294 % | -0,0003 | ||
| 03 Jul 2025 | 100 INR | 0.8576 | -0,1995 % | -0,0017 | ||
| 02 Jul 2025 | 100 INR | 0.8593 | +0,8817 % | +0,0075 | ||
| 01 Jul 2025 | 100 INR | 0.8518 | +0,1206 % | +0,0010 | ||
| 30 Jun 2025 | 100 INR | 0.8508 | -0,2204 % | -0,0019 | ||
| 27 Jun 2025 | 100 INR | 0.8527 | +0,3163 % | +0,0027 | ||
| 26 Jun 2025 | 100 INR | 0.8500 | -0,3294 % | -0,0028 | ||
| 25 Jun 2025 | 100 INR | 0.8528 | -0,1364 % | -0,0012 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 24.06.2025 - 24.10.2025
Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8686 (GBP)
Date: 15 July 2025
Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8321 (GBP)
Date: 16 September 2025
Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8488 (GBP)
Display only indian rupee exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
Small US college towns reel amid Trump immigration crackdown: ‘They need international students’
From Ohio to Florida, the US government’s clampdown on students from abroad threatens rural universities and local businesses
For a town of 20,000 residents a few miles from the Indiana..
‘We’re scared of losing our jobs’: industries in India fear impact of Trump’s 50% tariffs
Textiles, footwear, jewellery, gems and seafood are sectors most affected in trade with US, India’s biggest market
India has long been one of the world’s great garment houses, turning..
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
a fresh product provided by layerzero.ro