Indian rupee to British Pound exchange rate - INR to GBP

Indian rupee exchange rate evolution chart

(28 Aug 2025): 100 INR = 0.8451 (GBP)

Date Value (GBP) Variation
28 Aug 2025 0.8451 -0,0018
27 Aug 2025 0.8469 +0,0001
26 Aug 2025 0.8468 -0,0010
22 Aug 2025 0.8477 -0,0055
21 Aug 2025 0.8533 +0,0004
20 Aug 2025 0.8529 +0,0016
19 Aug 2025 0.8512 +0,0045
18 Aug 2025 0.8468 +0,0038
15 Aug 2025 0.8430 +0,0010
14 Aug 2025 0.8420 (min) -0,0007
13 Aug 2025 0.8426 -0,0033
12 Aug 2025 0.8460 -0,0049
11 Aug 2025 0.8509 +0,0004
08 Aug 2025 0.8505 -0,0027
07 Aug 2025 0.8532 -0,0015
06 Aug 2025 0.8548 -0,0021
05 Aug 2025 0.8568 -0,0014
04 Aug 2025 0.8582 -0,0057
01 Aug 2025 0.8639 +0,0004
31 Jul 2025 0.8635 +0,0057
30 Jul 2025 0.8578 -0,0039
29 Jul 2025 0.8617 +0,0017
28 Jul 2025 0.8600 -0,0005
25 Jul 2025 0.8605 +0,0057
24 Jul 2025 0.8548 +0,0009
23 Jul 2025 0.8539 -0,0040
22 Jul 2025 0.8579 -0,0014
21 Jul 2025 0.8593 -0,0046
18 Jul 2025 0.8639 -0,0029
17 Jul 2025 0.8667 -0,0016
16 Jul 2025 0.8683 -0,0003
15 Jul 2025 0.8686 +0,0043
14 Jul 2025 0.8643 +0,0015
11 Jul 2025 0.8628 +0,0024
10 Jul 2025 0.8604 +0,0017
09 Jul 2025 0.8587 -0,0022
08 Jul 2025 0.8609 +0,0058
07 Jul 2025 0.8551 -0,0023
04 Jul 2025 0.8574 -0,0003
03 Jul 2025 0.8576 -0,0017
02 Jul 2025 0.8593 +0,0075
01 Jul 2025 0.8518 +0,0010
30 Jun 2025 0.8508 -0,0019
27 Jun 2025 0.8527 +0,0027
26 Jun 2025 0.8500 -0,0028
25 Jun 2025 0.8528 -0,0012
24 Jun 2025 0.8540 -0,0021
23 Jun 2025 0.8561 -0,0014
20 Jun 2025 0.8575 -0,0004
19 Jun 2025 0.8579 -0,0022
18 Jun 2025 0.8601 +0,0031
17 Jun 2025 0.8571 +0,0003
16 Jun 2025 0.8568 +0,0015
13 Jun 2025 0.8553 -0,0044
12 Jun 2025 0.8597 -0,0045
11 Jun 2025 0.8642 -0,0005
10 Jun 2025 0.8647 +0,0032
09 Jun 2025 0.8614 -0,0007
06 Jun 2025 0.8622 +0,0049
05 Jun 2025 0.8573 -0,0007
04 Jun 2025 0.8580 -0,0047
03 Jun 2025 0.8627 -0,0017
02 Jun 2025 0.8644 -0,0028
30 May 2025 0.8672 -0,0011
29 May 2025 0.8682 -0,0009
28 May 2025 0.8692 +0,0022
27 May 2025 0.8669 -0,0026
23 May 2025 0.8695 +0,0034
22 May 2025 0.8661 -0,0033
21 May 2025 0.8693 -0,0051
20 May 2025 0.8744 -0,0016
19 May 2025 0.8760 -0,0047
16 May 2025 0.8807 +0,0002
15 May 2025 0.8804 +0,0003
14 May 2025 0.8801 -0,0042
13 May 2025 0.8843 -0,0080
12 May 2025 0.8923 (max) +0,0119
09 May 2025 0.8804 +0,0010
08 May 2025 0.8794 -0,0042
07 May 2025 0.8836 -0,0034
06 May 2025 0.8869 -0,0015
02 May 2025 0.8884 +0,0001

Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 01.05.2025 - 01.09.2025

Maximum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8923 (GBP)
Date: 12 May 2025

Minimum Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8420 (GBP)
Date: 14 August 2025

Average Indian rupee exchange rate
100 INR = 0.8612 (GBP)

Display only indian rupee exchange rate without the data table.

Top