Taiwan dollar exchange rate evolution chart
Show TWD rate - Taiwan dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05 Jun 2025 | 100 TWD | 2.4600 | +0,1323 % | +0,0033 | ||
04 Jun 2025 | 100 TWD | 2.4567 | -0,2292 % | -0,0056 | ||
03 Jun 2025 | 100 TWD | 2.4624 | +0,1344 % | +0,0033 | ||
02 Jun 2025 | 100 TWD | 2.4591 | -0,8821 % | -0,0219 | ||
30 May 2025 | 100 TWD | 2.4810 | -0,1831 % | -0,0046 | ||
29 May 2025 | 100 TWD | 2.4855 | +0,0281 % | +0,0007 | ||
28 May 2025 | 100 TWD | 2.4848 | +0,6431 % | +0,0159 | ||
27 May 2025 | 100 TWD | 2.4689 | -0,0180 % | -0,0004 | ||
23 May 2025 | 100 TWD | 2.4694 | -0,3213 % | -0,0080 | ||
22 May 2025 | 100 TWD | 2.4773 | +0,0064 % | +0,0002 | ||
21 May 2025 | 100 TWD | 2.4772 | -0,0817 % | -0,0020 | ||
20 May 2025 | 100 TWD | 2.4792 | -0,0216 % | -0,0005 | ||
19 May 2025 | 100 TWD | 2.4797 | -0,6179 % | -0,0154 | ||
16 May 2025 | 100 TWD | 2.4952 | -0,0212 % | -0,0005 | ||
15 May 2025 | 100 TWD | 2.4957 | +0,7587 % | +0,0188 | ||
14 May 2025 | 100 TWD | 2.4769 | +0,0991 % | +0,0025 | ||
13 May 2025 | 100 TWD | 2.4744 | -0,8480 % | -0,0212 | ||
12 May 2025 | 100 TWD | 2.4956 | +0,2491 % | +0,0062 | ||
09 May 2025 | 100 TWD | 2.4894 | +0,1638 % | +0,0041 | ||
08 May 2025 | 100 TWD | 2.4853 | +0,6795 % | +0,0168 | ||
07 May 2025 | 100 TWD | 2.4686 | -1,2503 % | -0,0313 | ||
06 May 2025 | 100 TWD | 2.4998 | (max) | +2,2648 % | +0,0554 | |
02 May 2025 | 100 TWD | 2.4444 | +4,3516 % | +0,1019 | ||
01 May 2025 | 100 TWD | 2.3425 | +0,2385 % | +0,0056 | ||
30 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3369 | +1,0675 % | +0,0247 | ||
29 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3123 | +0,5062 % | +0,0116 | ||
28 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3006 | -0,3113 % | -0,0072 | ||
25 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3078 | -0,1369 % | -0,0032 | ||
24 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3110 | -0,1883 % | -0,0044 | ||
23 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3153 | +0,7212 % | +0,0166 | ||
22 Apr 2025 | 100 TWD | 2.2987 | -1,1314 % | -0,0263 | ||
17 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3250 | +0,0179 % | +0,0004 | ||
16 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3246 | -0,0904 % | -0,0021 | ||
15 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3267 | -0,7325 % | -0,0172 | ||
14 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3439 | -0,4824 % | -0,0114 | ||
11 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3553 | +0,0949 % | +0,0022 | ||
10 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3530 | -1,3372 % | -0,0319 | ||
09 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3849 | +0,2294 % | +0,0055 | ||
08 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3795 | +0,1566 % | +0,0037 | ||
07 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3757 | +1,9871 % | +0,0463 | ||
04 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3295 | +1,4151 % | +0,0325 | ||
03 Apr 2025 | 100 TWD | 2.2969 | (min) | -1,3731 % | -0,0320 | |
02 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3289 | +0,0468 % | +0,0011 | ||
01 Apr 2025 | 100 TWD | 2.3278 | -0,1036 % | -0,0024 | ||
31 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3303 | +0,0336 % | +0,0008 | ||
28 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3295 | -0,0519 % | -0,0012 | ||
27 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3307 | -0,5759 % | -0,0135 | ||
26 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3442 | +0,3324 % | +0,0078 | ||
25 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3364 | -0,3694 % | -0,0087 | ||
24 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3451 | -0,1630 % | -0,0038 | ||
21 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3489 | +0,5898 % | +0,0138 | ||
20 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3351 | +0,0350 % | +0,0008 | ||
19 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3343 | +0,0341 % | +0,0008 | ||
18 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3335 | -0,1164 % | -0,0027 | ||
17 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3362 | -0,6116 % | -0,0144 | ||
14 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3506 | +0,3354 % | +0,0079 | ||
13 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3428 | +0,0869 % | +0,0020 | ||
12 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3407 | -0,2940 % | -0,0069 | ||
11 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3476 | -0,3435 % | -0,0081 | ||
10 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3557 | -0,1371 % | -0,0032 | ||
07 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3590 | -0,0021 % | -0,0001 | ||
06 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3590 | -0,4753 % | -0,0113 | ||
05 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3703 | -0,9597 % | -0,0230 | ||
04 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3932 | +0,0010 % | +0,0000 | ||
03 Mar 2025 | 100 TWD | 2.3932 | -0,8568 % | -0,0207 | ||
28 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4139 | +0,1803 % | +0,0043 | ||
27 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4096 | +0,3082 % | +0,0074 | ||
26 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4021 | -0,3798 % | -0,0092 | ||
25 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4113 | -0,3904 % | -0,0095 | ||
24 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4208 | +0,2743 % | +0,0066 | ||
21 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4141 | -0,1861 % | -0,0045 | ||
20 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4186 | -0,2893 % | -0,0070 | ||
19 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4257 | +0,2076 % | +0,0050 | ||
18 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4206 | -0,1803 % | -0,0044 | ||
17 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4250 | +0,0577 % | +0,0014 | ||
14 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4236 | -0,7242 % | -0,0177 | ||
13 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4413 | -0,2446 % | -0,0060 | ||
12 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4473 | -0,2474 % | -0,0061 | ||
11 Feb 2025 | 100 TWD | 2.4533 | -0,3207 % | -0,0079 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 09.02.2025 - 09.06.2025
Maximum Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.4998 (GBP)
Date: 06 May 2025
Minimum Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.2969 (GBP)
Date: 03 April 2025
Average Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.3948 (GBP)
Display only taiwan dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
a fresh product provided by layerzero.ro