Taiwan dollar exchange rate evolution chart
Show TWD rate - Taiwan dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
| Date | Code | Value (GBP) | Variation % | Variation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Dec 2025 | 100 TWD | 2.4120 | +0,3958 % | +0,0095 | ||
| 01 Dec 2025 | 100 TWD | 2.4025 | (min) | -0,1374 % | -0,0033 | |
| 28 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4058 | -0,1436 % | -0,0035 | ||
| 27 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4093 | -0,2655 % | -0,0064 | ||
| 26 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4157 | -0,0051 % | -0,0001 | ||
| 25 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4158 | -0,5356 % | -0,0130 | ||
| 24 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4288 | -0,1795 % | -0,0044 | ||
| 21 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4332 | -0,3589 % | -0,0088 | ||
| 20 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4419 | -0,2842 % | -0,0070 | ||
| 19 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4489 | +0,3379 % | +0,0082 | ||
| 18 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4407 | +0,2414 % | +0,0059 | ||
| 17 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4348 | -1,7114 % | -0,0424 | ||
| 14 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4772 | +1,6069 % | +0,0392 | ||
| 13 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4380 | -0,5100 % | -0,0125 | ||
| 12 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4505 | +0,0792 % | +0,0019 | ||
| 11 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4486 | -0,2446 % | -0,0060 | ||
| 10 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4546 | +0,0911 % | +0,0022 | ||
| 07 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4523 | -0,3987 % | -0,0098 | ||
| 06 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4622 | -0,7411 % | -0,0184 | ||
| 05 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4805 | -0,0394 % | -0,0010 | ||
| 04 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4815 | +0,8281 % | +0,0204 | ||
| 03 Nov 2025 | 100 TWD | 2.4611 | -0,5227 % | -0,0129 | ||
| 31 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4741 | -0,0106 % | -0,0003 | ||
| 30 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4743 | +0,1551 % | +0,0038 | ||
| 29 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4705 | +0,3184 % | +0,0078 | ||
| 28 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4627 | +0,6405 % | +0,0157 | ||
| 27 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4470 | +0,3492 % | +0,0085 | ||
| 24 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4385 | -0,0202 % | -0,0005 | ||
| 23 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4390 | +0,1332 % | +0,0032 | ||
| 22 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4357 | -0,1089 % | -0,0027 | ||
| 21 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4384 | +0,0239 % | +0,0006 | ||
| 20 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4378 | +0,0953 % | +0,0023 | ||
| 17 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4355 | +0,1941 % | +0,0047 | ||
| 16 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4307 | -0,5379 % | -0,0131 | ||
| 15 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4439 | -0,2131 % | -0,0052 | ||
| 14 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4491 | +0,2187 % | +0,0053 | ||
| 13 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4438 | -0,6422 % | -0,0158 | ||
| 10 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4596 | +0,1673 % | +0,0041 | ||
| 09 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4555 | +0,7718 % | +0,0188 | ||
| 08 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4367 | -0,2327 % | -0,0057 | ||
| 07 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4423 | +0,3253 % | +0,0079 | ||
| 06 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4344 | -0,3250 % | -0,0079 | ||
| 03 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4424 | -0,1229 % | -0,0030 | ||
| 02 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4454 | +0,4289 % | +0,0104 | ||
| 01 Oct 2025 | 100 TWD | 2.4349 | -0,2082 % | -0,0051 | ||
| 30 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4400 | -0,2342 % | -0,0057 | ||
| 29 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4457 | -0,0812 % | -0,0020 | ||
| 26 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4477 | -0,2396 % | -0,0059 | ||
| 25 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4536 | +0,1548 % | +0,0038 | ||
| 24 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4498 | +0,3146 % | +0,0077 | ||
| 23 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4421 | -0,2774 % | -0,0068 | ||
| 22 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4489 | -0,2209 % | -0,0054 | ||
| 19 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4543 | +0,3470 % | +0,0085 | ||
| 18 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4458 | +0,1998 % | +0,0049 | ||
| 17 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4410 | +0,2785 % | +0,0068 | ||
| 16 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4342 | -0,0370 % | -0,0009 | ||
| 15 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4351 | +0,1147 % | +0,0028 | ||
| 12 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4323 | -0,1527 % | -0,0037 | ||
| 11 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4360 | -0,0607 % | -0,0015 | ||
| 10 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4375 | +0,0899 % | +0,0022 | ||
| 09 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4353 | +0,1744 % | +0,0042 | ||
| 08 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4311 | +0,0831 % | +0,0020 | ||
| 05 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4290 | +0,1698 % | +0,0041 | ||
| 04 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4249 | +0,0909 % | +0,0022 | ||
| 03 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4227 | -0,1485 % | -0,0036 | ||
| 02 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4263 | +0,7553 % | +0,0182 | ||
| 01 Sep 2025 | 100 TWD | 2.4081 | -0,4886 % | -0,0118 | ||
| 29 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4200 | -0,2698 % | -0,0065 | ||
| 28 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4265 | -0,0480 % | -0,0012 | ||
| 27 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4277 | -0,0260 % | -0,0006 | ||
| 26 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4283 | -0,4174 % | -0,0102 | ||
| 22 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4385 | -0,0595 % | -0,0015 | ||
| 21 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4399 | -0,4636 % | -0,0114 | ||
| 20 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4513 | -0,3162 % | -0,0078 | ||
| 19 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4591 | -0,0861 % | -0,0021 | ||
| 18 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4612 | +0,1784 % | +0,0044 | ||
| 15 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4568 | +0,0002 % | +0,0000 | ||
| 14 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4568 | -0,2287 % | -0,0056 | ||
| 13 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4624 | -0,4491 % | -0,0111 | ||
| 12 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4736 | -0,6369 % | -0,0159 | ||
| 11 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4894 | -0,0498 % | -0,0012 | ||
| 08 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4906 | -0,3569 % | -0,0089 | ||
| 07 Aug 2025 | 100 TWD | 2.4996 | -0,2617 % | -0,0066 | ||
| 06 Aug 2025 | 100 TWD | 2.5061 | -0,3905 % | -0,0098 | ||
| 05 Aug 2025 | 100 TWD | 2.5160 | (max) | -0,0538 % | -0,0014 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 03.08.2025 - 03.12.2025
Maximum Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.5160 (GBP)
Date: 05 August 2025
Minimum Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.4025 (GBP)
Date: 01 December 2025
Average Taiwan dollar exchange rate
100 TWD = 2.4458 (GBP)
Display only taiwan dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Bank of England (BoE) spot exchange rate from a previous date.
All the data regarding the BoE exchange rate is collected from the Bank of England (BoE) and is purely informative.
currency-convertor.uk is in no way associated with the Bank of England's website
a fresh product provided by layerzero.ro