Exchange rate for 1 august 2002 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 1 august 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6311 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6423 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3457 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4052 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4353 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0624 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.4949 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0838 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0823 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5375 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.2978 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 6.7363 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3643 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9190 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1713 GBP | 
