Exchange rate for 1 july 2002 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 1 july 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6457 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6539 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3670 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4306 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4393 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0653 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.6933 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0871 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0838 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5448 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3175 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.1076 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3696 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9566 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1744 GBP | 
