Exchange rate for 14 march 2002 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 14 march 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6209 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7037 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3680 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4416 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4246 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0605 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.3530 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0801 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0902 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5464 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3028 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 6.7959 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3865 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0146 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1876 GBP | 
