Exchange rate for 16 june 2003 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 16 june 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7054 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5950 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3971 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4441 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4577 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0765 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.5010 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0858 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0763 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5062 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3467 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.7663 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3444 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.7221 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1587 GBP | 
