Exchange rate for 2 july 2002 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 2 july 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6438 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6530 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3680 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4278 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4391 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0645 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.6665 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0874 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0837 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5434 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3183 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.1036 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3687 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9528 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1741 GBP | 
