Exchange rate for 23 august 2002 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 23 august 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6396 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6575 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3577 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4225 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4345 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0608 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.6140 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0862 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0843 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5499 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3065 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 6.9535 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3744 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9298 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1753 GBP | 
