Exchange rate for 23 july 2002 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 23 july 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6343 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6395 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3490 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4048 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4360 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0632 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.5318 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0837 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0820 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5445 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3055 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 6.6968 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3669 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9326 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1705 GBP | 
