Exchange rate for 24 january 2003 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 24 january 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6632 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6133 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3628 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4029 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4521 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0700 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.9137 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0891 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0786 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5203 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3371 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.1927 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3543 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.7777 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1635 GBP | 
