Exchange rate for 26 february 2003 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 26 february 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6818 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6318 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3831 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4224 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4662 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0794 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.1782 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0893 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0810 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5394 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3565 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.4987 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3642 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.8197 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1685 GBP | 
