Exchange rate for 27 december 2001 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 27 december 2001 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6100 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6881 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3495 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4309 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4109 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0582 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.2008 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0765 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0882 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5239 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.2859 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 6.4390 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3712 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9615 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1835 GBP | 
