Exchange rate for 9 september 2003 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 9 september 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7039 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6294 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4134 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4605 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4549 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0841 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.4773 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0851 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0807 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5408 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3669 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.6936 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3586 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.8482 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1678 GBP | 
