Exchange rate for 16 august 2002 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 16 august 2002 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6398 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6504 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3552 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4165 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4361 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0615 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.6153 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0865 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0834 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5532 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3043 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 6.9279 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3723 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9305 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1734 GBP | 
