Exchange rate for 11 may 2004 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 11 may 2004 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6724 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5695 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3951 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4097 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4363 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0821 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.0871 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.0358 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0817 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0730 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2647 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5006 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3428 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1409 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.3226 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3301 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6975 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1519 GBP | 
