Exchange rate for 29 december 2003 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 29 december 2003 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7048 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5646 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4192 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4305 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4519 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0840 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.1673 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.4684 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0836 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0727 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2704 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5281 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3660 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1503 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.7684 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3319 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6601 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1505 GBP | 
