Exchange rate for 3 june 2004 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 3 june 2004 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6648 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5429 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.3747 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.3995 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4357 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0840 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.1230 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 8.9405 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0810 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0696 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2640 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4885 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3373 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1431 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.2594 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3172 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6252 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1448 GBP | 
