Exchange rate for 5 october 2004 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 5 october 2004 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6908 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5613 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4061 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4448 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4443 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0859 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.1982 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.2841 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0834 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0720 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2811 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5050 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3781 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1600 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.6471 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3332 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6549 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1497 GBP | 
