InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 1994

Monthly InforEuro rate in 1994 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 1994 - 31 january 1994 -
01 february 1994 - 28 february 1994 -
01 march 1994 - 31 march 1994 0.7605 GBP
01 april 1994 - 30 april 1994 0.7753 GBP
01 may 1994 - 31 may 1994 0.7676 GBP
01 june 1994 - 30 june 1994 0.7772 GBP
01 july 1994 - 31 july 1994 0.7836 GBP
01 august 1994 - 31 august 1994 0.7947 GBP
01 september 1994 - 30 september 1994 0.7895 GBP
01 october 1994 - 31 october 1994 0.7858 GBP
01 november 1994 - 30 november 1994 0.7833 GBP
01 december 1994 - 31 december 1994 0.7815 GBP
Top