InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2014

Monthly InforEuro rate in 2014 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2014 - 31 january 2014 0.8364 GBP
01 february 2014 - 28 february 2014 0.8238 GBP
01 march 2014 - 31 march 2014 0.8204 GBP
01 april 2014 - 30 april 2014 0.8272 GBP
01 may 2014 - 31 may 2014 0.8222 GBP
01 june 2014 - 30 june 2014 0.8110 GBP
01 july 2014 - 31 july 2014 0.7997 GBP
01 august 2014 - 31 august 2014 0.7917 GBP
01 september 2014 - 30 september 2014 0.7945 GBP
01 october 2014 - 31 october 2014 0.7827 GBP
01 november 2014 - 30 november 2014 0.7872 GBP
01 december 2014 - 31 december 2014 0.7920 GBP
Top