InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 1999

Monthly InforEuro rate in 1999 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 1999 - 31 january 1999 0.7055 GBP
01 february 1999 - 28 february 1999 0.6928 GBP
01 march 1999 - 31 march 1999 0.6888 GBP
01 april 1999 - 30 april 1999 0.6638 GBP
01 may 1999 - 31 may 1999 0.6584 GBP
01 june 1999 - 30 june 1999 0.6546 GBP
01 july 1999 - 31 july 1999 0.6544 GBP
01 august 1999 - 31 august 1999 0.6665 GBP
01 september 1999 - 30 september 1999 0.6582 GBP
01 october 1999 - 31 october 1999 0.6430 GBP
01 november 1999 - 30 november 1999 0.6415 GBP
01 december 1999 - 31 december 1999 0.6297 GBP
Top