InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2019

Monthly InforEuro rate in 2019 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2019 - 31 january 2019 0.9027 GBP
01 february 2019 - 28 february 2019 0.8734 GBP
01 march 2019 - 31 march 2019 0.8550 GBP
01 april 2019 - 30 april 2019 0.8556 GBP
01 may 2019 - 31 may 2019 0.8634 GBP
01 june 2019 - 30 june 2019 0.8837 GBP
01 july 2019 - 31 july 2019 0.8943 GBP
01 august 2019 - 31 august 2019 0.9165 GBP
01 september 2019 - 30 september 2019 0.9053 GBP
01 october 2019 - 31 october 2019 0.8878 GBP
01 november 2019 - 30 november 2019 0.8620 GBP
01 december 2019 - 31 december 2019 0.8518 GBP
Top