InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 1998

Monthly InforEuro rate in 1998 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 1998 - 31 january 1998 0.6662 GBP
01 february 1998 - 28 february 1998 0.6645 GBP
01 march 1998 - 31 march 1998 0.6517 GBP
01 april 1998 - 30 april 1998 0.6426 GBP
01 may 1998 - 31 may 1998 0.6582 GBP
01 june 1998 - 30 june 1998 0.6786 GBP
01 july 1998 - 31 july 1998 0.6556 GBP
01 august 1998 - 31 august 1998 0.6781 GBP
01 september 1998 - 30 september 1998 0.6681 GBP
01 october 1998 - 31 october 1998 0.6863 GBP
01 november 1998 - 30 november 1998 0.7073 GBP
01 december 1998 - 31 december 1998 0.6946 GBP
Top