InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2025

Monthly InforEuro rate in 2025 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2025 - 31 january 2025 0.8295 GBP
01 february 2025 - 28 february 2025 0.8369 GBP
01 march 2025 - 31 march 2025 0.8267 GBP
01 april 2025 - 30 april 2025 0.8336 GBP
01 may 2025 - 31 may 2025 0.8498 GBP
01 june 2025 - 30 june 2025 0.8381 GBP
01 july 2025 - 31 july 2025 0.8529 GBP
01 august 2025 - 31 august 2025 0.8622 GBP
01 september 2025 - 30 september 2025 0.8637 GBP
01 october 2025 - 31 october 2025 0.8723 GBP
01 november 2025 - 30 november 2025 0.8801 GBP
01 december 2025 - 31 december 2025 0.8754 GBP
Top