InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2000

Monthly InforEuro rate in 2000 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2000 - 31 january 2000 0.6226 GBP
01 february 2000 - 29 february 2000 0.6051 GBP
01 march 2000 - 31 march 2000 0.6072 GBP
01 april 2000 - 30 april 2000 0.6010 GBP
01 may 2000 - 31 may 2000 0.5827 GBP
01 june 2000 - 30 june 2000 0.6226 GBP
01 july 2000 - 31 july 2000 0.6257 GBP
01 august 2000 - 31 august 2000 0.6150 GBP
01 september 2000 - 30 september 2000 0.6148 GBP
01 october 2000 - 31 october 2000 0.6025 GBP
01 november 2000 - 30 november 2000 0.5812 GBP
01 december 2000 - 31 december 2000 0.6069 GBP
Top