InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2022

Monthly InforEuro rate in 2022 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2022 - 31 january 2022 0.8393 GBP
01 february 2022 - 28 february 2022 0.8318 GBP
01 march 2022 - 31 march 2022 0.8374 GBP
01 april 2022 - 30 april 2022 0.8456 GBP
01 may 2022 - 31 may 2022 0.8435 GBP
01 june 2022 - 30 june 2022 0.8515 GBP
01 july 2022 - 31 july 2022 0.8646 GBP
01 august 2022 - 31 august 2022 0.8359 GBP
01 september 2022 - 30 september 2022 0.8565 GBP
01 october 2022 - 31 october 2022 0.8949 GBP
01 november 2022 - 30 november 2022 0.8612 GBP
01 december 2022 - 31 december 2022 0.8622 GBP
Top