InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 1997

Monthly InforEuro rate in 1997 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 1997 - 31 january 1997 0.7399 GBP
01 february 1997 - 28 february 1997 0.7330 GBP
01 march 1997 - 31 march 1997 0.7108 GBP
01 april 1997 - 30 april 1997 0.7153 GBP
01 may 1997 - 31 may 1997 0.6974 GBP
01 june 1997 - 30 june 1997 0.7015 GBP
01 july 1997 - 31 july 1997 0.6816 GBP
01 august 1997 - 31 august 1997 0.6604 GBP
01 september 1997 - 30 september 1997 0.6778 GBP
01 october 1997 - 31 october 1997 0.6905 GBP
01 november 1997 - 30 november 1997 0.6883 GBP
01 december 1997 - 31 december 1997 0.6692 GBP
Top