InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2001

Monthly InforEuro rate in 2001 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2001 - 31 january 2001 0.6238 GBP
01 february 2001 - 28 february 2001 0.6298 GBP
01 march 2001 - 31 march 2001 0.6349 GBP
01 april 2001 - 30 april 2001 0.6148 GBP
01 may 2001 - 31 may 2001 0.6254 GBP
01 june 2001 - 30 june 2001 0.6024 GBP
01 july 2001 - 31 july 2001 0.6035 GBP
01 august 2001 - 31 august 2001 0.6136 GBP
01 september 2001 - 30 september 2001 0.6257 GBP
01 october 2001 - 31 october 2001 0.6244 GBP
01 november 2001 - 30 november 2001 0.6232 GBP
01 december 2001 - 31 december 2001 0.6236 GBP
Top