InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 2021

Monthly InforEuro rate in 2021 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 2021 - 31 january 2021 0.9031 GBP
01 february 2021 - 28 february 2021 0.8860 GBP
01 march 2021 - 31 march 2021 0.8641 GBP
01 april 2021 - 30 april 2021 0.8538 GBP
01 may 2021 - 31 may 2021 0.8691 GBP
01 june 2021 - 30 june 2021 0.8577 GBP
01 july 2021 - 31 july 2021 0.8595 GBP
01 august 2021 - 31 august 2021 0.8508 GBP
01 september 2021 - 30 september 2021 0.8575 GBP
01 october 2021 - 31 october 2021 0.8644 GBP
01 november 2021 - 30 november 2021 0.8437 GBP
01 december 2021 - 31 december 2021 0.8458 GBP
Top