InforEuro - Monthly accounting rate of the euro (European Commission) - 1996

Monthly InforEuro rate in 1996 for British pound

InforEuro rate

Period 1 EUR =
01 january 1996 - 31 january 1996 0.8452 GBP
01 february 1996 - 29 february 1996 0.8439 GBP
01 march 1996 - 31 march 1996 0.8432 GBP
01 april 1996 - 30 april 1996 0.8403 GBP
01 may 1996 - 31 may 1996 0.8304 GBP
01 june 1996 - 30 june 1996 0.8139 GBP
01 july 1996 - 31 july 1996 0.8155 GBP
01 august 1996 - 31 august 1996 0.8267 GBP
01 september 1996 - 30 september 1996 0.8258 GBP
01 october 1996 - 31 october 1996 0.8058 GBP
01 november 1996 - 30 november 1996 0.7812 GBP
01 december 1996 - 31 december 1996 0.7529 GBP
Top