Exchange rate for 1 july 2005 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 1 july 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6756 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5644 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2975 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4240 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4549 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4356 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.8197 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0833 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.2529 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.0631 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0857 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0726 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2738 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1232 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5054 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0547 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1485 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3854 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1683 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9704 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.1225 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3337 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.3665 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 42.1692 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.7814 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1505 GBP | 
