Exchange rate for 1 march 2023 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 1 march 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8888 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.8328 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0105 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5633 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6123 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8868 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 12.1308 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0458 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.8001 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.9439 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0801 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.1061 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2381 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2301 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6118 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0640 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1862 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5210 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1902 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 18.6216 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.9732 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.6206 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4036 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 4.4097 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.7298 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2219 GBP | 
