Exchange rate for 10 april 2008 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 10 april 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7980 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5054 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2647 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4710 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4957 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.5055 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 7.2284 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0647 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.1869 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.6960 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1006 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0649 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3172 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1405 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5004 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0518 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1604 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4033 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2320 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.1510 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.4995 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3724 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.6031 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 38.8666 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6675 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1348 GBP | 
