Exchange rate for 10 august 2020 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 10 august 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8990 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7640 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0198 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5469 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5723 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8354 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.9788 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0431 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4314 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.0741 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0846 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0986 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2606 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2240 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7223 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0644 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1821 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5036 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2042 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.0385 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.7427 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5563 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4550 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 10.4493 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5989 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2037 GBP | 
