Exchange rate for 10 june 2016 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 10 june 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7882 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6976 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0440 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5167 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5479 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7248 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.6364 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0462 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.9160 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.6014 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0850 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0899 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2530 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1808 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6527 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0598 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1715 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4943 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1807 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.0779 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.4462 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5146 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9828 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 23.9172 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1607 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1860 GBP | 
