Exchange rate for 10 march 2009 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 10 march 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.9211 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7224 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.4065 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4676 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5645 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6259 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.5597 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0702 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3976 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.3646 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1035 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0931 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3021 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1705 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7341 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0481 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1956 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3633 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1971 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.0676 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.1314 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4707 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0091 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 41.0796 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0884 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1926 GBP | 
