Exchange rate for 10 may 2005 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 10 may 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6836 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5308 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2237 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4120 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4292 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4422 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.4138 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0862 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.2730 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.1861 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0843 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0681 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2720 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1219 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5029 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0531 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1397 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3884 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1637 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9082 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.4275 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3229 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.3454 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 38.9045 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.7102 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1416 GBP | 
