Exchange rate for 10 november 2010 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 10 november 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8546 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6239 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.4063 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6236 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6209 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6402 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.4054 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0905 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4695 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.4655 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1057 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0805 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3116 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1711 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7538 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0562 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2019 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4864 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2195 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.0299 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.2034 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4833 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.1074 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 43.8443 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0652 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1664 GBP | 
