Exchange rate for 10 october 2006 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 10 october 2006 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.6757 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.5389 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1797 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4008 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.4763 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4247 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 6.8181 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0692 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.3958 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.0632 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0806 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0691 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2497 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1264 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4504 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0562 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1459 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3553 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1729 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9998 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.2955 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3389 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.4387 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 36.0815 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6291 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1437 GBP | 
