Exchange rate for 10 september 2012 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 10 september 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7986 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6246 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.1265 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6472 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.6401 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6606 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.8551 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0766 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.2517 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.7162 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1084 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0805 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2806 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1575 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7978 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0553 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.2013 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5068 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1944 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.9715 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.4277 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5059 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.0109 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 34.7078 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1066 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1665 GBP | 
