Exchange rate for 11 march 2008 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 11 march 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7650 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.4991 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.2403 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.4616 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5014 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.4849 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 7.0266 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0633 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.0599 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.2603 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0970 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0641 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2926 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1423 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.4851 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0514 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1559 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.3990 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2159 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.0902 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.1403 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.3602 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.5821 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 40.3779 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.6319 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1331 GBP | 
