Exchange rate for 11 may 2015 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 11 may 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7164 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6426 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0058 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5087 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5316 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6879 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.3500 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0533 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.6134 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 9.5996 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0851 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0829 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2351 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1664 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5358 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0587 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1785 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4730 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1762 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.2441 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 7.7527 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4813 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9062 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 23.8720 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0881 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1714 GBP | 
