Exchange rate for 11 may 2016 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 11 may 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7903 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6913 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0386 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5106 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5379 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7120 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.6440 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0460 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.9252 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.6213 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0847 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0891 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2508 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1843 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6363 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0594 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1713 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4719 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1787 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.0603 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.5006 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5062 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9634 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 23.3770 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.1273 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1843 GBP | 
