Exchange rate for 11 september 2014 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 11 september 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.7972 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6160 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0110 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5612 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5593 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6589 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 10.0496 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0562 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.8890 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.7111 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0967 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0795 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2534 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1697 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5767 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0594 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1929 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5043 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1901 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.6420 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.6577 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4878 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.9118 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 27.9955 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.0525 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1642 GBP | 
