Exchange rate for 12 february 2014 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 12 february 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8193 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6030 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9710 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5447 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5487 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6690 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.9475 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0549 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 2.9757 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 10.9797 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0986 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0777 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2658 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1713 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.5880 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0567 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1814 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5017 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1970 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.7322 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 9.3456 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4763 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.8532 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 27.6014 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9936 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1608 GBP | 
