Exchange rate for 12 february 2019 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 12 february 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8770 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7762 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.0992 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5503 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5855 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.7706 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.4612 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0563 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.3889 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7528 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0895 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0989 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2754 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2134 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.7023 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0691 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1903 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5228 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2025 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 1.1828 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.3592 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5719 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4807 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 14.7410 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5182 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2070 GBP | 
