Exchange rate for 12 february 2021 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 12 february 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8751 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.7221 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 0.9944 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5596 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5683 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.8098 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 11.1877 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0496 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4012 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 11.7678 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.0853 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0931 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.2439 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.2221 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6880 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0654 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1786 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.5210 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.1946 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 0.9775 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.6861 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.5449 GBP | ||
| THB | Thai baht | 2.4178 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 10.2714 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 2.5750 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1925 GBP | 
