Exchange rate for 12 january 2010 - past BoE exchange ratese for each currency against pound sterling
| Code | Currency | 12 january 2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 0.8980 GBP | ||
| USD | US Dollar | 0.6176 GBP | ||
| INR | Indian rupee | 1.3556 GBP | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.5717 GBP | ||
| CAD | Canadian dollar | 0.5965 GBP | ||
| CHF | Swiss franc | 0.6085 GBP | ||
| CNY | Chinese yuan | 9.0472 GBP | ||
| ZAR | South African rand | 0.0834 GBP | ||
| CZK | Czech koruna | 3.4264 GBP | ||
| DKK | Danish krone | 12.0691 GBP | ||
| NOK | Norwegian krone | 0.1099 GBP | ||
| HKD | Hong Kong dollar | 0.0796 GBP | ||
| HUF | Hungarian forint | 0.3357 GBP | ||
| ILS | Israeli shekel | 0.1673 GBP | ||
| JPY | Japanese yen | 0.6793 GBP | ||
| KRW | South Korean won | 0.0551 GBP | ||
| MYR | Malaysian ringgit | 0.1847 GBP | ||
| NZD | New Zealand dollar | 0.4580 GBP | ||
| PLN | Polish zloty | 0.2208 GBP | ||
| RUB | Russian rouble | 2.0959 GBP | ||
| SEK | Swedish krona | 8.7749 GBP | ||
| SGD | Singapore dollar | 0.4449 GBP | ||
| THB | Thai baht | 1.8696 GBP | ||
| TRY | Turkish lira | 42.5188 GBP | ||
| TWD | Taiwan dollar | 1.9419 GBP | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.1647 GBP | 
